Аналитический портал PharmaDATA представляет обновление данных по сумме и объему закупок аптечными учреждениями за ноябрь 2017. Анализ производился на основе данных 18 000 аптечных учреждений и небольших сетей РФ (72% выборки – неструктурированная розница).
Лидерами по сумме закупок в рублях в ноябре 2017 стали препараты «Лизобакт таб. д/рассас N30», «Кардиомагнил таб. п.п.о. 75мг+15,2мг N100» и «Мирамистин р-р местн. 0,01% 150мл N1 (с распыл)». «Лизобакт» закупили на сумму 41 882 918,06 руб. в объеме 182 168 упаковок. На препарат «Кардиомагнил» было потрачено 41 330 411,41 руб. в объеме 217 901 упаковок, «Мирамистин» – 40 387 805,97 руб. и 133 970 упаковок.
Первые строчки рейтинга по объему закупок в упаковках занимают: «Глицин таб. подъязыч. 100мг N50» – 834 585 шт., «Пластырь бактерицидный 2,3х7,2см» – 485 344 шт. штук, и «Шприц СФМ 3х комп 5мл N1» – 452 870 шт. Незначительное изменение средней цены в сторону увеличения наблюдается по всем позициям рейтинга, без изменений «Пластырь бактерицидный 2,3х7,2см» – 1,84 руб.
ТОР-20 ПОЗИЦИЙ ПО ОБЪЕМУ ЗАКУПОК В НАТУРАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИНАХ ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА PHARMADATA.RU ЗА НОЯБРЬ 2017 г.
Рейтинг по объему | Рейтинг по сумме | Наименование товара | Производитель | Закупки. Сумма | Закупки. Кол-во | Закупки. Ср.Цена |
1 | 34 | Глицин таб. подъязыч. 100мг N50 | Биотики МНПК(г.Москва) | 19 747 800,59 | 834 585 | 24,81 |
2 | 2735 | Пластырь бактерицидный 2,3х7,2см | Верофарм ООО (Воронежский филиал) | 780 605,99 | 485 344 | 1,84 |
3 | 1529 | Шприц СФМ 3х комп 5мл N1 | СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ | 1 545 417,97 | 452 870 | 32,21 |
4 | 412 | Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап) | Славянская Аптека ООО | 4 968 632,72 | 445 136 | 11,55 |
5 | 199 | Ксилен капли наз. 0,1% 10мл N1 | Верофарм АО/Лэнс-Фарм ООО | 7 894 387,97 | 376 854 | 21,02 |
6 | 1649 | Цитрамон П таб. N10 | Фармстандарт-Лексредства ОАО | 1 424 297,35 | 309 177 | 5,06 |
7 | 3747 | Пластырь бактерицидный 2,5х7,2см N1 | Верофарм ООО (Воронежский филиал) | 497 620,34 | 306 806 | 1,71 |
8 | 271 | Омепразол капс. 20мг N30 | Производство Медикаментов ООО (ПроМед ООО) | 6 586 762,29 | 303 515 | 21,70 |
9 | 3138 | Уголь активированный таб. 250мг N10 | Фармстандарт-Лексредства ОАО | 638 559,20 | 298 186 | 2,50 |
10 | 147 | Кеторол таб. п.п.о. 10мг N20 | Д-р Реддис Лабораторис Лтд | 9 080 819,12 | 263 145 | 34,51 |
11 | 2480 | Шприц СФМ 3х комп 5мл N1 (22G 0,7×40) | СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ | 868 615,37 | 249 078 | 21,89 |
12 | 3719 | Уголь активированный МС таб. 250мг N10 | Медисорб ЗАО Пермь | 502 577,75 | 242 736 | 2,14 |
13 | 26 | Тауфон капли гл. 4% 10мл N1 | Московский эндокринный завод ФГУП | 21 590 417,24 | 231 121 | 93,96 |
14 | 20 | Снуп спрей наз. 0,1% 15мл N1 | Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У. | 24 018 403,86 | 228 395 | 105,33 |
15 | 2 | Кардиомагнил таб. п.п.о. 75мг+15,2мг N100 | Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ | 41 330 411,41 | 217 901 | 189,68 |
16 | 2481 | Цитрамон П таб. N10 | Уралбиофарм ОАО | 868 199,31 | 217 717 | 4,28 |
17 | 2783 | Ацетилсалициловая к-та МС таб. 500мг N10 | Медисорб ЗАО Пермь | 764 276,76 | 216 180 | 3,66 |
18 | 59 | Верошпирон таб. 25мг N20 | Гедеон Рихтер ОАО | 14 572 283,49 | 215 605 | 67,71 |
19 | 108 | Ринонорм-Тева спрей наз. доз. 0,1% 15мл N1 | Тева Фармацевтические Предприятия Лтд/пр.Меркле ГмбХ | 11 231 082,50 | 209 099 | 53,88 |
20 | 16 | Панангин таб. п.п.о. N50 | Гедеон Рихтер ОАО | 24 745 476,08 | 199 279 | 124,12 |
TОР-20 ПОЗИЦИЙ ПО СУММЕ ЗАКУПОК ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА PHARMADATA.RU ЗА НОЯБРЬ 2017 г.
Рейтинг по сумме | Рейтинг по объему | Наименование товара | Производитель | Закупки. Сумма | Закупки. Кол-во | Закупки. Ср.Цена |
1 | 27 | Лизобакт таб. д/рассас N30 | Босналек АО | 41 882 918,06 | 182 168 | 230,21 |
2 | 15 | Кардиомагнил таб. п.п.о. 75мг+15,2мг N100 | Такеда Фармасьютикалс | 41 330 411,41 | 217 901 | 189,68 |
3 | 53 | Мирамистин р-р местн. 0,01% 150мл N1 (с распыл) |
Инфамед ЗАО | 40 387 805,97 | 133 970 | 300,60 |
4 | 488 | Эссенциале форте Н капс. 300мг N90 | А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ | 37 873 313,99 | 29 319 | 1 299,87 |
5 | 511 | Алфлутоп р-р д/ин. 10мг/мл 1мл N10 | К.О. Биотехнос С.А./К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л. | 37 638 475,64 | 27 871 | 1 361,53 |
6 | 137 | Актовегин р-р д/ин. 40мг/мл 5мл N5 | Такеда Фармасьютикалс | 35 711 566,05 | 70 559 | 508,65 |
7 | 422 | Кортексин лиоф в/м 10мг/22мг N10 | Герофарм ООО | 34 609 110,22 | 33 102 | 1 051,38 |
8 | 39 | Кагоцел таб. 12мг N10 | Ниармедик Плюс | 31 783 391,62 | 154 431 | 206,38 |
9 | 135 | Ингавирин капс. 90мг N7 | Валента Фарм ПАО | 31 242 710,22 | 71 157 | 438,14 |
10 | 1461 | Ксарелто таб. п.п.о. 20мг N28 | Байер Фарма АГ | 28 231 557,03 | 11 009 | 2 564,97 |
11 | 80 | Конкор таб. п.п.о. 5мг N50 | Мерк КГаА/уп.Нанолек | 26 697 348,43 | 101 020 | 264,91 |
12 | 21 | Конкор Кор таб. п.п.о. 2,5мг N30 | Мерк КГаА | 26 417 598,21 | 191 971 | 137,91 |
13 | 38 | Найз таб. 100мг N20 | Д-р Реддис Лабораторис Лтд | 25 924 176,71 | 156 593 | 165,74 |
14 | 29 | Омез капс. 20мг N30 | Д-р Реддис Лабораторис Лтд | 25 923 039,25 | 179 516 | 144,75 |
15 | 134 | Мексидол таб. п.п.о. 125мг N50 | Фармасофт НПК ООО/ЗиО-Здоровье | 24 893 702,26 | 71 563 | 349,09 |
16 | 20 | Панангин таб. п.п.о. N50 | Гедеон Рихтер ОАО | 24 745 476,08 | 199 279 | 124,12 |
17 | 30 | Пенталгин таб. п.п.о. N24 (б/кодеина) | Фармстандарт-Лексредства ОАО | 24 716 700,14 | 172 876 | 143,68 |
18 | 78 | Тантум Верде спрей 0,255мг/доза 30мл | Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо | 24 220 358,14 | 105 423 | 229,83 |
19 | 181 | Мидокалм-Рихтер р-р д/ин. 100мг+2,5мг 1мл N5 | Гедеон Рихтер ОАО/пр.Гедеон Рихтер-РУС | 24 055 640,33 | 58 921 | 408,27 |
20 | 14 | Снуп спрей наз. 0,1% 15мл N1 | Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У. | 24 018 403,86 | 228 395 | 105,33 |
Источник: pharmadata.ru